<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aria di Crisi &#187; Inchieste</title>
	<atom:link href="http://www.ariadicrisi.it/category/inchieste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ariadicrisi.it</link>
	<description>Risparmio, zen low cost e l&#039;arte di arrangiarsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 19:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alitalia e il diritto amministrativo</title>
		<link>http://www.ariadicrisi.it/2010/03/alitalia-e-il-diritto-amministrativo/</link>
		<comments>http://www.ariadicrisi.it/2010/03/alitalia-e-il-diritto-amministrativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ironmauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariadicrisi.it/2010/03/test/</guid>
		<description><![CDATA[Acquistando online con Alitalia un volo Milano-Brindisi ad una tariffa chiusa, scopro che è previsto un “balzello”, un Diritto amministrativo che si applica:
Per i pagamenti con carte di credito/ debito è prevista  l’applicazione di un diritto amministrativo di 5 euro a biglietto per ogni passeggero adulto e per i bambini fino a 11 anni [...]


Non ci sono post correlati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acquistando online con Alitalia un volo Milano-Brindisi ad una tariffa chiusa, scopro che è previsto un “<a href="http://www.alitalia.com/IT_IT/help/creditcard_fee.htm">balzello</a>”, un Diritto amministrativo che si applica:</p>
<blockquote><p>Per i pagamenti con carte di credito/ debito è prevista  l’applicazione di un diritto amministrativo di 5 euro a biglietto per ogni passeggero adulto e per i bambini fino a 11 anni compiuti. (sono esclusi i neonati 0-2 anni non compiuti).</p>
<p>non si applica:</p>
<ul>
<li>ai biglietti emessi a tariffa promozionale (in classe R e X)</li>
<li>ai biglietti in tariffe agevolate di Continuità Territoriale (per i residenti in Sardegna )</li>
<li>ai biglietti premio Mille Miglia.</li>
</ul>
</blockquote>
<p>In pratica se non uso Pagonline Unicredit o BancoPosta, ma qualsiasi Visa o Mastercard, sono 5 euro a passeggero, 10 per i miei 2 biglietti.  Provo a prenotare un Milano-Roma in economica per domattina. Nessun balzello.</p>
<p>Complimenti&#8230;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Alitalia+e+il+diritto+amministrativo+-+http://bit.ly/edfESp&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.ariadicrisi.it/2010/03/alitalia-e-il-diritto-amministrativo/&amp;title=Alitalia+e+il+diritto+amministrativo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ariadicrisi.it/2010/03/alitalia-e-il-diritto-amministrativo/&amp;t=Alitalia+e+il+diritto+amministrativo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Alitalia+e+il+diritto+amministrativo&amp;link=http://www.ariadicrisi.it/2010/03/alitalia-e-il-diritto-amministrativo/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.ariadicrisi.it%2F2010%2F03%2Falitalia-e-il-diritto-amministrativo%2F&amp;t=Alitalia+e+il+diritto+amministrativo" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ariadicrisi.it/2010/03/alitalia-e-il-diritto-amministrativo/&amp;title=Alitalia+e+il+diritto+amministrativo&amp;summary=Acquistando%20online%20con%20Alitalia%20un%20volo%20Milano-Brindisi%20ad%20una%20tariffa%20chiusa%2C%20scopro%20che%20%C3%A8%20previsto%20un%20%E2%80%9Cbalzello%E2%80%9D%2C%20un%20Diritto%20amministrativo%20che%20si%20applica%3A%0D%0APer%20i%20pagamenti%20con%20carte%20di%20credito%2F%20debito%20%C3%A8%20prevista%20%20l%E2%80%99applicazione%20di%20un%20diritto%20amministrativo%20di%205%20euro%20a%20biglietto%20per%20ogni%20p&amp;source=Aria di Crisi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.ariadicrisi.it/2010/03/alitalia-e-il-diritto-amministrativo/&amp;title=Alitalia+e+il+diritto+amministrativo&amp;srcUrl=http://www.ariadicrisi.it/2010/03/alitalia-e-il-diritto-amministrativo/&amp;srcTitle=Alitalia+e+il+diritto+amministrativo&amp;snippet=Acquistando%20online%20con%20Alitalia%20un%20volo%20Milano-Brindisi%20ad%20una%20tariffa%20chiusa%2C%20scopro%20che%20%C3%A8%20previsto%20un%20%E2%80%9Cbalzello%E2%80%9D%2C%20un%20Diritto%20amministrativo%20che%20si%20applica%3A%0D%0APer%20i%20pagamenti%20con%20carte%20di%20credito%2F%20debito%20%C3%A8%20prevista%20%20l%E2%80%99applicazione%20di%20un%20diritto%20amministrativo%20di%205%20euro%20a%20biglietto%20per%20ogni%20p" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Alitalia%20e%20il%20diritto%20amministrativo%22&amp;body=Link: http://www.ariadicrisi.it/2010/03/alitalia-e-il-diritto-amministrativo/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Acquistando%20online%20con%20Alitalia%20un%20volo%20Milano-Brindisi%20ad%20una%20tariffa%20chiusa%2C%20scopro%20che%20%C3%A8%20previsto%20un%20%E2%80%9Cbalzello%E2%80%9D%2C%20un%20Diritto%20amministrativo%20che%20si%20applica%3A%0D%0APer%20i%20pagamenti%20con%20carte%20di%20credito%2F%20debito%20%C3%A8%20prevista%20%20l%E2%80%99applicazione%20di%20un%20diritto%20amministrativo%20di%205%20euro%20a%20biglietto%20per%20ogni%20p" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Non ci sono post correlati.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariadicrisi.it/2010/03/alitalia-e-il-diritto-amministrativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I lavori del futuro</title>
		<link>http://www.ariadicrisi.it/2009/07/i-lavori-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.ariadicrisi.it/2009/07/i-lavori-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 06:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ironmauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[new economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariadicrisi.it/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[
Sto rileggendo alcune collane di libricini che Il Sole 24 Ore aveva fatto uscire ad inizio Duemila.
Nel 2002 una era dedicata alla Net Economy (&#8220;New Economy&#8221; era già roba vecchia, che portava sfiga e andava superata). Impressionante il numero di parole che non ha sfondato, a cominciare dalla net-economy, di cui grazie a Dio non si [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2009/01/il-business-del-futuro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Il business del futuro'>Il business del futuro</a></li>
<li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2008/07/lavori-in-corso-sulla-bretella-cernusco-indonesia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lavori in corso sulla Cernusco-Indonesia'>Lavori in corso sulla Cernusco-Indonesia</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Sto rileggendo alcune collane di libricini che Il Sole 24 Ore aveva fatto uscire ad inizio Duemila.</p>
<p>Nel 2002 una era dedicata alla Net Economy (&#8220;New Economy&#8221; era già roba vecchia, che portava sfiga e andava superata). Impressionante il numero di parole che non ha sfondato, a cominciare dalla net-economy, di cui grazie a Dio non si parla più. Il volume <em>Il lavoro online: Dal lavoro all&#8217;e-work: come prepararsi, dove trovarlo, come gestirlo. I profili più richiesti</em>, curato da Micaela Cappellini e Rita Fatiguso.</p>
<p>In area marketing, a pag. 35, due professioni interessanti:</p>
<h3><strong>Web Communication manager</strong></h3>
<blockquote><p><em>&#8220;Gestisce la struttura di comunicazione dell&#8217;azienda, controlla la struttura di intelligence relativa all&#8217;attività di marketing strategico e operativo&#8221;.</em></p></blockquote>
<h3>Web press relation analyst</h3>
<blockquote><p><em>&#8220;Crea comunicati stampa relativi al Web che fungono da supporto per la strategia di marketing; coordina le attività di public relation. [senza "s", ndr]&#8220;.</em></p></blockquote>
<p>Vito Di Bari, nel suo <em>Le Parole Della Net Economy: i termini dalla A alla Z che bisogna conoscere per comprendere l&#8217;era digitale</em>, ci informava a pag. 49 che il <strong>Geek</strong> è un:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Individuo altamente specializzato nell&#8217;uso di determinati servizi disponibili in Rete o di particolari programmi, dipendente da essi al punto da avere perso interesse per il modo reale a favore della realtà virtuale&#8221;.</em></p></blockquote>
<p>Che ne dite?!?</p>
</div>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=I+lavori+del+futuro+-+http://b2l.me/a6kska&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.ariadicrisi.it/2009/07/i-lavori-del-futuro/&amp;title=I+lavori+del+futuro" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ariadicrisi.it/2009/07/i-lavori-del-futuro/&amp;t=I+lavori+del+futuro" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=I+lavori+del+futuro&amp;link=http://www.ariadicrisi.it/2009/07/i-lavori-del-futuro/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.ariadicrisi.it%2F2009%2F07%2Fi-lavori-del-futuro%2F&amp;t=I+lavori+del+futuro" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ariadicrisi.it/2009/07/i-lavori-del-futuro/&amp;title=I+lavori+del+futuro&amp;summary=%0D%0A%0D%0ASto%20rileggendo%20alcune%20collane%20di%20libricini%20che%20Il%20Sole%2024%20Ore%20aveva%20fatto%20uscire%20ad%20inizio%20Duemila.%0D%0A%0D%0ANel%202002%20una%20era%20dedicata%20alla%20Net%20Economy%20%28%22New%20Economy%22%20era%20gi%C3%A0%20roba%20vecchia%2C%20che%20portava%20sfiga%20e%20andava%20superata%29.%C2%A0Impressionante%20il%20numero%20di%20parole%20che%20non%20ha%20sfondato%2C%20a%20cominciare%20dall&amp;source=Aria di Crisi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.ariadicrisi.it/2009/07/i-lavori-del-futuro/&amp;title=I+lavori+del+futuro&amp;srcUrl=http://www.ariadicrisi.it/2009/07/i-lavori-del-futuro/&amp;srcTitle=I+lavori+del+futuro&amp;snippet=%0D%0A%0D%0ASto%20rileggendo%20alcune%20collane%20di%20libricini%20che%20Il%20Sole%2024%20Ore%20aveva%20fatto%20uscire%20ad%20inizio%20Duemila.%0D%0A%0D%0ANel%202002%20una%20era%20dedicata%20alla%20Net%20Economy%20%28%22New%20Economy%22%20era%20gi%C3%A0%20roba%20vecchia%2C%20che%20portava%20sfiga%20e%20andava%20superata%29.%C2%A0Impressionante%20il%20numero%20di%20parole%20che%20non%20ha%20sfondato%2C%20a%20cominciare%20dall" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22I%20lavori%20del%20futuro%22&amp;body=Link: http://www.ariadicrisi.it/2009/07/i-lavori-del-futuro/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ASto%20rileggendo%20alcune%20collane%20di%20libricini%20che%20Il%20Sole%2024%20Ore%20aveva%20fatto%20uscire%20ad%20inizio%20Duemila.%0D%0A%0D%0ANel%202002%20una%20era%20dedicata%20alla%20Net%20Economy%20%28%22New%20Economy%22%20era%20gi%C3%A0%20roba%20vecchia%2C%20che%20portava%20sfiga%20e%20andava%20superata%29.%C2%A0Impressionante%20il%20numero%20di%20parole%20che%20non%20ha%20sfondato%2C%20a%20cominciare%20dall" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2009/01/il-business-del-futuro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Il business del futuro'>Il business del futuro</a></li>
<li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2008/07/lavori-in-corso-sulla-bretella-cernusco-indonesia/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lavori in corso sulla Cernusco-Indonesia'>Lavori in corso sulla Cernusco-Indonesia</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariadicrisi.it/2009/07/i-lavori-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basta con la pubblicità ingannevole</title>
		<link>http://www.ariadicrisi.it/2008/09/basta-con-la-pubblicita-ingannevole/</link>
		<comments>http://www.ariadicrisi.it/2008/09/basta-con-la-pubblicita-ingannevole/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ironmauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariadicrisi.it/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[
Ditemi voi se uno non si deve incazzare.
C&#8217;è qualche uomo da 6 milioni di dollari che riesce a leggermi il testo cerchiato in rosso?
Questo screenshot è preso da uno spot tv della Fiat 500, ma sarebbe stato lo stesso con qualsiasi altra marca. Nelle scorse settimane mi è capitato di guardare un po&#8217; di TV [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2010/12/acqua-minerale-bocciata-la-pubblicita/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Acqua minerale: bocciata la pubblicità'>Acqua minerale: bocciata la pubblicità</a></li>
<li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2009/03/basta-code-come-smettere-di-fare-la-fila/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Basta code: come smettere di fare la fila'>Basta code: come smettere di fare la fila</a></li>
<li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2008/06/toni-schwartz-the-little-girl-and-the-daisy/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Toni Schwartz, the little girl and the daisy'>Toni Schwartz, the little girl and the daisy</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wkwzkXrYpRc"><img style="border: 0;" src="http://www.ariadicrisi.it/wp-content/gallery/post/spot-500.png" alt="Spot Fiat" width="85%" /></a></p>
<p>Ditemi voi se uno non si deve incazzare.</p>
<p>C&#8217;è qualche uomo da 6 milioni di dollari che riesce a leggermi il testo cerchiato in rosso?</p>
<p>Questo screenshot è preso da uno <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wkwzkXrYpRc" target="_blank">spot tv</a> della Fiat 500, ma sarebbe stato lo stesso con qualsiasi altra marca. Nelle scorse settimane mi è capitato di guardare un po&#8217; di TV la sera che la vettura fosse italiana, francese o tedesca, la sostanza non cambiava: finale dello spot con <strong>messaggi asteriscati</strong> che rimandavano ad un testo scritto con un corpo imbarazzante, e per di più visibile per non oltre un nanosecondo.</p>
<p>Ora, questa pratica già mi fa abbastanza schifo sulla carta stampata, perchè mi costringe a sfoderare la lente d&#8217;ingrandimento per meglio apprezzare &#8211; si fa per dire &#8211; la natura dell&#8217;offerta o del prodotto reclamizzati. Ma alla TV <strong>è chiaramente impossibile</strong> che qualcuno sia in grado di leggere queste informazioni!</p>
<p>Immagino che sussista un <strong>obbligo di legge</strong> che impone alle aziende di riportare in calce, almeno in geroglifico, dettagli e condizioni contrattuali dell&#8217;offerta/promozione. Tuttavia, non lo tollero. Perchè se io, essere umano con una vista nella norma, che mi ha consentito di conseguire la patente di guida senza l&#8217;obbligo di indossare occhiali, avessi potuto leggere le condizioni riportate, probabilmente mi sarei formato da subito un&#8217;opinione diversa del prodotto/servizio.</p>
<p>Non so  se ai termini del codice del consumo si possa effettivamente configurare la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Pubblicit%C3%A0_ingannevole" target="_blank">pubblicità ingannevole</a>.  Ma se non è reato prendere per i fondelli il telespettatore&#8230;</p>
<p>Aziende, siete avvisate. Al prossimo spot così che becco in TV scateno almeno <strong>4-5 associazioni</strong> dei consumatori per altrettanti esposti.</p>
<p>Invito tutti i miei fedeli lettori a fare altrettanto.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Basta+con+la+pubblicit%C3%A0+ingannevole+-+http://b2l.me/a6hzgh&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.ariadicrisi.it/2008/09/basta-con-la-pubblicita-ingannevole/&amp;title=Basta+con+la+pubblicit%C3%A0+ingannevole" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ariadicrisi.it/2008/09/basta-con-la-pubblicita-ingannevole/&amp;t=Basta+con+la+pubblicit%C3%A0+ingannevole" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Basta+con+la+pubblicit%C3%A0+ingannevole&amp;link=http://www.ariadicrisi.it/2008/09/basta-con-la-pubblicita-ingannevole/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.ariadicrisi.it%2F2008%2F09%2Fbasta-con-la-pubblicita-ingannevole%2F&amp;t=Basta+con+la+pubblicit%C3%A0+ingannevole" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ariadicrisi.it/2008/09/basta-con-la-pubblicita-ingannevole/&amp;title=Basta+con+la+pubblicit%C3%A0+ingannevole&amp;summary=%0D%0ADitemi%20voi%20se%20uno%20non%20si%20deve%20incazzare.%0D%0A%0D%0AC%27%C3%A8%20qualche%20uomo%20da%206%20milioni%20di%20dollari%20che%20riesce%20a%20leggermi%20il%20testo%20cerchiato%20in%20rosso%3F%0D%0A%0D%0AQuesto%20screenshot%20%C3%A8%20preso%20da%20uno%20spot%20tv%20della%20Fiat%20500%2C%20ma%20sarebbe%20stato%20lo%20stesso%20con%20qualsiasi%20altra%20marca.%20Nelle%20scorse%20settimane%20mi%20%C3%A8%20capitato%20di%20guard&amp;source=Aria di Crisi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.ariadicrisi.it/2008/09/basta-con-la-pubblicita-ingannevole/&amp;title=Basta+con+la+pubblicit%C3%A0+ingannevole&amp;srcUrl=http://www.ariadicrisi.it/2008/09/basta-con-la-pubblicita-ingannevole/&amp;srcTitle=Basta+con+la+pubblicit%C3%A0+ingannevole&amp;snippet=%0D%0ADitemi%20voi%20se%20uno%20non%20si%20deve%20incazzare.%0D%0A%0D%0AC%27%C3%A8%20qualche%20uomo%20da%206%20milioni%20di%20dollari%20che%20riesce%20a%20leggermi%20il%20testo%20cerchiato%20in%20rosso%3F%0D%0A%0D%0AQuesto%20screenshot%20%C3%A8%20preso%20da%20uno%20spot%20tv%20della%20Fiat%20500%2C%20ma%20sarebbe%20stato%20lo%20stesso%20con%20qualsiasi%20altra%20marca.%20Nelle%20scorse%20settimane%20mi%20%C3%A8%20capitato%20di%20guard" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Basta%20con%20la%20pubblicit%C3%A0%20ingannevole%22&amp;body=Link: http://www.ariadicrisi.it/2008/09/basta-con-la-pubblicita-ingannevole/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0ADitemi%20voi%20se%20uno%20non%20si%20deve%20incazzare.%0D%0A%0D%0AC%27%C3%A8%20qualche%20uomo%20da%206%20milioni%20di%20dollari%20che%20riesce%20a%20leggermi%20il%20testo%20cerchiato%20in%20rosso%3F%0D%0A%0D%0AQuesto%20screenshot%20%C3%A8%20preso%20da%20uno%20spot%20tv%20della%20Fiat%20500%2C%20ma%20sarebbe%20stato%20lo%20stesso%20con%20qualsiasi%20altra%20marca.%20Nelle%20scorse%20settimane%20mi%20%C3%A8%20capitato%20di%20guard" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2010/12/acqua-minerale-bocciata-la-pubblicita/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Acqua minerale: bocciata la pubblicità'>Acqua minerale: bocciata la pubblicità</a></li>
<li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2009/03/basta-code-come-smettere-di-fare-la-fila/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Basta code: come smettere di fare la fila'>Basta code: come smettere di fare la fila</a></li>
<li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2008/06/toni-schwartz-the-little-girl-and-the-daisy/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Toni Schwartz, the little girl and the daisy'>Toni Schwartz, the little girl and the daisy</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariadicrisi.it/2008/09/basta-con-la-pubblicita-ingannevole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odio Telecom e il suo stupido sito</title>
		<link>http://www.ariadicrisi.it/2008/08/odio-telecom-e-il-suo-stupido-sito/</link>
		<comments>http://www.ariadicrisi.it/2008/08/odio-telecom-e-il-suo-stupido-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ironmauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[telecom 187]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariadicrisi.it/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Sei mesi fa mi trovo a dover rispondere alla madre di tutti i quesiti: con chi faccio l&#8217;abbonamento ADSL? Considerate che sono su Milano. Provo ad orientarmi tra le offerte disponibili. Mi accorgo che la scarsa trasparenza impera. I prezzi in evidenza sono sempre quelli delle offerte scontate per i primi mesi.
Scarto quasi subito Fastweb [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2009/01/ti-amo-e-ti-odio-e-buon-2009/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ti amo e ti odio e buon 2009'>Ti amo e ti odio e buon 2009</a></li>
<li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2010/11/wi-fi-sui-frecciarossa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Wi-fi sui Frecciarossa'>Wi-fi sui Frecciarossa</a></li>
<li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2009/07/i-lavori-del-futuro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: I lavori del futuro'>I lavori del futuro</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sei mesi fa mi trovo a dover rispondere alla madre di tutti i quesiti: con chi faccio l&#8217;abbonamento ADSL? Considerate che sono su Milano. Provo ad orientarmi tra le offerte disponibili. Mi accorgo che l<strong>a scarsa trasparenza impera</strong>. I prezzi in evidenza sono sempre quelli delle offerte scontate per i primi mesi.</p>
<p>Scarto quasi subito Fastweb perchè troppo caro. Non videogioco online e non scarico illegalmente film dalla rete. Tutta quella banda non mi serve. Sono indeciso fra <strong>Tiscali </strong>e Telecom. Mi oriento sulla prima, che <strong>mi sta più simpatica</strong> e nonostante me lo sconsiglino per ragioni di assistenza. Faccio per sottoscrivere l&#8217;abbonamento online, inserisco la mia carta di credito, confermo l&#8217;operazione e&#8230; Buuum. Il sito si blocca.</p>
<p>Mi incazzo e non poco. Nel frattempo un altro paio di imbeccate, specie per quanto riguarda modi e tempi di attivazione della linea mi spostano su Telecom. Sebbene qualcosa di navigazione dovrei capire, finisco per farmi aiutare  dall&#8217;operatore del 187. <strong>Rete installata velocemente</strong>, con sommo gaudio dell&#8217;Iron Mauro che naviga in mutande dal salotto di casa.</p>
<p>Le seccature cominciano dopo. Mi staccano la rete. Scopro che <strong>non ho pagato la prima bolletta</strong>. E chi l&#8217;ha mai ricevuta??? L&#8217;operatrice mi dice che mi è stata inviata al domicilio, ma io avevo espressamente richiesto che venisse spedita alla residenza. Vabbè. Avrei dovuto controllare online sul mio profilo. Mi addebitano una quindicina di euro per la mora e per riattivare la linea. Decido di non litigare perchè non ne vale la pena.</p>
<p>Cara Telecom Italia. Io questa bolletta maggiorata ve la voglio pagare. Giuro. I ve li voglio dare i miei soldi. Il fatto è che nel 2008 mi rifiuto di fare coda in posta o dal tabaccaio per saldare il conto. Pretendo di farlo dal vostro portale di merda, che <strong>puntualmente non funziona</strong> e mi suggerisce di provare a ritornare più tardi. Che puntualmente, quando inserisco i dati della carta di credito, non completa l&#8217;operazione, così non so mai se vi ho pagato oppure no.  <strong>Ho una pagina che dice che ho una fattura da pagare. L&#8217;altra che dice che non ci sono fatture da pagare</strong>. Vedere immagini per credere.</p>
<p><a class="thickbox" href="http://www.ariadicrisi.it/wp-content/gallery/post/bollette.png"><img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.ariadicrisi.it/wp-content/gallery/post/thumbs/thumbs_bollette.png" alt="bollette.png" /></a></p>
