<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aria di Crisi &#187; espresso</title>
	<atom:link href="http://www.ariadicrisi.it/tag/espresso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ariadicrisi.it</link>
	<description>Risparmio, zen low cost e l&#039;arte di arrangiarsi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Sep 2011 19:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sfigometro reloaded: si va sù</title>
		<link>http://www.ariadicrisi.it/2008/07/sfigometro-reloaded-si-va-su/</link>
		<comments>http://www.ariadicrisi.it/2008/07/sfigometro-reloaded-si-va-su/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 07:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ironmauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[sfigometro]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[grande fratello]]></category>
		<category><![CDATA[maggi]]></category>
		<category><![CDATA[malagutti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariadicrisi.it/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Contrariamente alle mie previsioni, c&#8217;è sempre più crisi nell&#8217;aria! Mi aspettavo un fisiologico calo estivo, ma borse, Consob, Tremonti e persino il Grande Fratello hanno fatto premere l&#8217;acceleratore nella settimana dal 14 al 20 di luglio.
Così, al secondo rilevamento, lo sfigometro segna 609, con un impressionante +25% rispetto all&#8217;indice del periodo precedente (488). Segno dei [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2008/09/sfigometro-le-vacanze-son-finite/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sfigometro: le vacanze son finite'>Sfigometro: le vacanze son finite</a></li>
<li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2008/07/lo-sfigometro-rallenta-e-va-in-vacanza/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lo sfigometro rallenta (e va in vacanza)'>Lo sfigometro rallenta (e va in vacanza)</a></li>
<li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2008/07/aria-di-crisi-presenta-lo-sfigometro-italiano/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aria di crisi presenta: lo Sfigometro italiano'>Aria di crisi presenta: lo Sfigometro italiano</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border: 0; float: right;" src="http://www.web20badges.com/generator/imagejpg.php?text=609&amp;fontsize=36&amp;fontcolor=%23FFFFFF&amp;x=&amp;y=&amp;angle=-10&amp;font=coolveti&amp;bold=0&amp;img=badge3.jpg" alt="" width="120" height="120" /><a class="thickbox" href="http://www.ariadicrisi.it/wp-content/gallery/icone/freccia_alto.jpg"><img class="alignright ngg-singlepic ngg-right" style="float: right; border: 0;" src="http://www.ariadicrisi.it/wp-content/gallery/icone/freccia_alto.jpg" alt="freccia_alto.jpg" /></a>Contrariamente alle mie previsioni, c&#8217;è sempre più crisi nell&#8217;aria! Mi aspettavo un <strong>fisiologico calo estivo</strong>, ma borse, Consob, Tremonti e persino il <a href="http://www.digital-sat.it/new.php?id=14828" target="_blank">Grande Fratello</a> hanno fatto premere l&#8217;acceleratore nella settimana dal 14 al 20 di luglio.</p>
<p>Così, al secondo rilevamento, lo sfigometro segna 609, con un <strong>impressionante +25% </strong>rispetto all&#8217;indice del periodo precedente (488). Segno dei tempi, la scorsa settimana era peraltro in edicola L&#8217;Espresso con un <strong>illuminante servizio</strong> di Maurizio Maggi e Vittorio Malagutti, dal titolo: &#8220;<a href="http://espresso.repubblica.it/dettaglio//2033195/2" target="_blank">Per fortuna che c&#8217;è la crisi</a>&#8220;. Un&#8217;analisi dei settori che ci guadagnano dalla bufera economica e finanziaria: dall&#8217;impiantistica petrolifera all&#8217;energia alternativa. Dai fertilizzanti per l&#8217;agricoltura all&#8217;hard discount nel commercio.</p>
<p>Alla prossima settimana.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Sfigometro+reloaded%3A+si+va+s%C3%B9+-+http://bit.ly/eMMEPu&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.ariadicrisi.it/2008/07/sfigometro-reloaded-si-va-su/&amp;title=Sfigometro+reloaded%3A+si+va+s%C3%B9" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ariadicrisi.it/2008/07/sfigometro-reloaded-si-va-su/&amp;t=Sfigometro+reloaded%3A+si+va+s%C3%B9" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Sfigometro+reloaded%3A+si+va+s%C3%B9&amp;link=http://www.ariadicrisi.it/2008/07/sfigometro-reloaded-si-va-su/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.ariadicrisi.it%2F2008%2F07%2Fsfigometro-reloaded-si-va-su%2F&amp;t=Sfigometro+reloaded%3A+si+va+s%C3%B9" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ariadicrisi.it/2008/07/sfigometro-reloaded-si-va-su/&amp;title=Sfigometro+reloaded%3A+si+va+s%C3%B9&amp;summary=Contrariamente%20alle%20mie%20previsioni%2C%20c%27%C3%A8%20sempre%20pi%C3%B9%20crisi%20nell%27aria%21%20Mi%20aspettavo%20un%20fisiologico%20calo%20estivo%2C%20ma%20borse%2C%20Consob%2C%20Tremonti%20e%20persino%20il%20Grande%20Fratello%20hanno%20fatto%20premere%20l%27acceleratore%20nella%20settimana%20dal%2014%20al%2020%20di%20luglio.%0D%0A%0D%0ACos%C3%AC%2C%20al%20secondo%20rilevamento%2C%20lo%20sfigometro%20segna%20609%2C&amp;source=Aria di Crisi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.ariadicrisi.it/2008/07/sfigometro-reloaded-si-va-su/&amp;title=Sfigometro+reloaded%3A+si+va+s%C3%B9&amp;srcUrl=http://www.ariadicrisi.it/2008/07/sfigometro-reloaded-si-va-su/&amp;srcTitle=Sfigometro+reloaded%3A+si+va+s%C3%B9&amp;snippet=Contrariamente%20alle%20mie%20previsioni%2C%20c%27%C3%A8%20sempre%20pi%C3%B9%20crisi%20nell%27aria%21%20Mi%20aspettavo%20un%20fisiologico%20calo%20estivo%2C%20ma%20borse%2C%20Consob%2C%20Tremonti%20e%20persino%20il%20Grande%20Fratello%20hanno%20fatto%20premere%20l%27acceleratore%20nella%20settimana%20dal%2014%20al%2020%20di%20luglio.%0D%0A%0D%0ACos%C3%AC%2C%20al%20secondo%20rilevamento%2C%20lo%20sfigometro%20segna%20609%2C" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Sfigometro%20reloaded%3A%20si%20va%20s%C3%B9%22&amp;body=Link: http://www.ariadicrisi.it/2008/07/sfigometro-reloaded-si-va-su/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Contrariamente%20alle%20mie%20previsioni%2C%20c%27%C3%A8%20sempre%20pi%C3%B9%20crisi%20nell%27aria%21%20Mi%20aspettavo%20un%20fisiologico%20calo%20estivo%2C%20ma%20borse%2C%20Consob%2C%20Tremonti%20e%20persino%20il%20Grande%20Fratello%20hanno%20fatto%20premere%20l%27acceleratore%20nella%20settimana%20dal%2014%20al%2020%20di%20luglio.%0D%0A%0D%0ACos%C3%AC%2C%20al%20secondo%20rilevamento%2C%20lo%20sfigometro%20segna%20609%2C" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2008/09/sfigometro-le-vacanze-son-finite/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sfigometro: le vacanze son finite'>Sfigometro: le vacanze son finite</a></li>
<li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2008/07/lo-sfigometro-rallenta-e-va-in-vacanza/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Lo sfigometro rallenta (e va in vacanza)'>Lo sfigometro rallenta (e va in vacanza)</a></li>
<li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2008/07/aria-di-crisi-presenta-lo-sfigometro-italiano/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Aria di crisi presenta: lo Sfigometro italiano'>Aria di crisi presenta: lo Sfigometro italiano</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariadicrisi.it/2008/07/sfigometro-reloaded-si-va-su/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti dipendenti ha la RAI?</title>
		<link>http://www.ariadicrisi.it/2008/05/quanti-dipendenti-ha-la-rai/</link>
		<comments>http://www.ariadicrisi.it/2008/05/quanti-dipendenti-ha-la-rai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ironmauro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[canone]]></category>
		<category><![CDATA[carrozzone]]></category>
		<category><![CDATA[collaboratori]]></category>
		<category><![CDATA[dipendenti]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[serviziopubblico]]></category>
		<category><![CDATA[spreco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ariadicrisi.it/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Quante persone lavorano in RAI?
L&#8217;Espresso in edicola oggi ci fa la copertina: 13.248 dipendenti e 43.000 collaboratori. Riporto per comodità la tabella a pag. 32:

Se volete approfondire, facendo nel contempo un paragone con Mediaset, c&#8217;è un ottimo post di Emanuele Stefano Quintarelli che rimanda al Piano industriale dell&#8217;azienda.




		
			Tweet This!
		
		
			Share this on del.icio.us
		
		
			Share this on Facebook
		
		
			Share [...]


Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2008/04/ho-le-idee-un-po-confuse/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ho le idee un po&#8217; confuse&#8230;'>Ho le idee un po&#8217; confuse&#8230;</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quante persone lavorano in RAI?</p>
<p>L&#8217;Espresso in edicola oggi ci fa la copertina: <strong>13.248 dipendenti e 43.000 collaboratori</strong>. Riporto per comodità la tabella a pag. 32:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://espresso.repubblica.it/dettaglio/Rai-lorgia-del-potere/2025919&amp;ref=hpstr1" target="_blank"><img class="ngg-singlepic ngg-center" style="border: 0;" src="http://www.ariadicrisi.it/wp-content/gallery/post/organico-rai.png" alt="organico-rai.png" /></a></p>
<p>Se volete approfondire, facendo nel contempo un paragone con Mediaset, c&#8217;è un ottimo post di<span style="text-decoration: line-through;"> </span><span style="text-decoration: line-through;">Emanuele</span><a href="http://blog.quintarelli.it/blog/2007/11/quante-persone.html" target="_blank"><span style="text-decoration: line-through;"> </span>Stefano Quintarelli</a> che rimanda al <strong>Piano industriale dell&#8217;azienda</strong>.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-enjoy">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Quanti+dipendenti+ha+la+RAI%3F+-+http://b2l.me/a6hzdz&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.ariadicrisi.it/2008/05/quanti-dipendenti-ha-la-rai/&amp;title=Quanti+dipendenti+ha+la+RAI%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.ariadicrisi.it/2008/05/quanti-dipendenti-ha-la-rai/&amp;t=Quanti+dipendenti+ha+la+RAI%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Quanti+dipendenti+ha+la+RAI%3F&amp;link=http://www.ariadicrisi.it/2008/05/quanti-dipendenti-ha-la-rai/" rel="nofollow" class="external" title="Share this on FriendFeed">Share this on FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.ariadicrisi.it%2F2008%2F05%2Fquanti-dipendenti-ha-la-rai%2F&amp;t=Quanti+dipendenti+ha+la+RAI%3F" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Tumblr">Share this on Tumblr</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.ariadicrisi.it/2008/05/quanti-dipendenti-ha-la-rai/&amp;title=Quanti+dipendenti+ha+la+RAI%3F&amp;summary=Quante%20persone%20lavorano%20in%20RAI%3F%0D%0A%0D%0AL%27Espresso%20in%20edicola%20oggi%20ci%20fa%20la%20copertina%3A%2013.248%20dipendenti%20e%2043.000%20collaboratori.%20Riporto%20per%20comodit%C3%A0%20la%20tabella%20a%20pag.%2032%3A%0D%0A%0D%0ASe%20volete%20approfondire%2C%20facendo%20nel%20contempo%20un%20paragone%20con%20Mediaset%2C%20c%27%C3%A8%20un%20ottimo%20post%20di%20Emanuele%20Stefano%20Quintarelli%20che%20ri&amp;source=Aria di Crisi" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.ariadicrisi.it/2008/05/quanti-dipendenti-ha-la-rai/&amp;title=Quanti+dipendenti+ha+la+RAI%3F&amp;srcUrl=http://www.ariadicrisi.it/2008/05/quanti-dipendenti-ha-la-rai/&amp;srcTitle=Quanti+dipendenti+ha+la+RAI%3F&amp;snippet=Quante%20persone%20lavorano%20in%20RAI%3F%0D%0A%0D%0AL%27Espresso%20in%20edicola%20oggi%20ci%20fa%20la%20copertina%3A%2013.248%20dipendenti%20e%2043.000%20collaboratori.%20Riporto%20per%20comodit%C3%A0%20la%20tabella%20a%20pag.%2032%3A%0D%0A%0D%0ASe%20volete%20approfondire%2C%20facendo%20nel%20contempo%20un%20paragone%20con%20Mediaset%2C%20c%27%C3%A8%20un%20ottimo%20post%20di%20Emanuele%20Stefano%20Quintarelli%20che%20ri" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Quanti%20dipendenti%20ha%20la%20RAI%3F%22&amp;body=Link: http://www.ariadicrisi.it/2008/05/quanti-dipendenti-ha-la-rai/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Quante%20persone%20lavorano%20in%20RAI%3F%0D%0A%0D%0AL%27Espresso%20in%20edicola%20oggi%20ci%20fa%20la%20copertina%3A%2013.248%20dipendenti%20e%2043.000%20collaboratori.%20Riporto%20per%20comodit%C3%A0%20la%20tabella%20a%20pag.%2032%3A%0D%0A%0D%0ASe%20volete%20approfondire%2C%20facendo%20nel%20contempo%20un%20paragone%20con%20Mediaset%2C%20c%27%C3%A8%20un%20ottimo%20post%20di%20Emanuele%20Stefano%20Quintarelli%20che%20ri" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>Leggi anche:<ol><li><a href='http://www.ariadicrisi.it/2008/04/ho-le-idee-un-po-confuse/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ho le idee un po&#8217; confuse&#8230;'>Ho le idee un po&#8217; confuse&#8230;</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ariadicrisi.it/2008/05/quanti-dipendenti-ha-la-rai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

